GebouwCompliance |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Eén platform voor alle gebouw wet- en regelgeving | ||||
| Instelbaar en configureerbaar naar eigen bedrijfsprocessen | ||||
| Relatie-, gebouw-, ruimte- en assetbeheer | ||||
| Afbeeldingen annotaties | ||||
| Assets per logboek uitbreidbaar | ||||
| Uitbreidbaar met 5 eigen taken |
Users |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Applicatiebeheerder | ||||
| Onbeperkt aantal uitvoerende gebruikers | ||||
| Manager gebruiker uitbreidbaar | ||||
| Gebouwrechten per gebruiker |
Support, data & security |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Live support | ||||
| QuickHelp | ||||
| Dataopslag in Europese Unie | ||||
| Eigenaar van je eigen data | ||||
| Versleutelde dataverbindingen | ||||
| Dataopslagbundel - 100GB inbegrepen | ||||
| Multi Factor Authenticatie |
Task Management |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| tjecco mobile app | ||||
| Taak, formulier en checklist templates | ||||
| Asset en inspectie foto's | ||||
| Dynamische taken | ||||
| Bluetooth spoelen en temperaturen | ||||
| Online & offline werken | ||||
| Navigatie | ||||
| E-mail & Push notificaties | ||||
| Gebeurtenissen & logregels | ||||
| AutoSave | ||||
| Adhoc taken | ||||
| QR code scan | ||||
| Task video | ||||
| Bulk tasks |
Rapportage |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Digitaal logboek 24/7 - any device | ||||
| Documenten discipline templates | ||||
| Gebreken integratie (ticketing) | ||||
| Versiebeheer documenten en certificaten | ||||
| Logboekgeneratie in PDF |
Advanced planning & Scheduling |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Automatische taak generatie | ||||
| Configureerbare planning en taak templates | ||||
| Gebouwspecifieke planning en instructies | ||||
| Automatisch voortgangsbewaking | ||||
| Rapport / onderhoudsplanningen | ||||
| Rapportage termijnen |
Discipline Add-ons |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Legionella - Leegstandsbeheer | ||||
| BMI - Brandmeldingen | ||||
| BMI - Onderhouds- en storingsmeldingen | ||||
| BMI - Systeembeschikbaarheid | ||||
| BMI - Accuberekeningen | ||||
| Kwaliteit - Bedrijfseigen discipline |
Change Management |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Audittrail | ||||
| Taak & Logboek integratie | ||||
| Asset historie & trends |
Ticketing |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Grafisch gebreken, storingen en/of onderhoud melden | ||||
| Tickettemplates | ||||
| Online toezicht & controle | ||||
| Begroting | ||||
| Prioriteiten |
Smart Notify |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Tijdsalarmeringen | ||||
| Automatische voortgangsbewaking en signalering | ||||
| Normalarmeringen | ||||
| Escalatie workflow |
Management Dashboarding & Contracting |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Contractbeheer | ||||
| Google Maps GebouwCompliance | ||||
| Historie, Trends en analyses | ||||
| Data analyse middels drilldown | ||||
| Business Intelligence (BI) |
Batch, Import & Export |
Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|
| Bulk assets | ||||
| Bulk beheer | ||||
| API koppelingen | ||||
| Import & Export van assets | ||||
| Import & Export van gebouwen, bouwdelen en/of ruimtes | ||||
| Export meetresultaten taken |













